Podrá solicitar los siguientes certificados según plazos y valores indicados.
| Nombre certificado | Valor | Plazo máximo de entrega | |
|---|---|---|---|
| Número | $3.463 | 7 o 15 días corridos * | |
| Afectación a Utilidad Pública (No Expropiación) | $3.463 | 7 o 15 días corridos * | |
| Informes Previos | $17.316 | 7 o 15 días corridos * | |
| Vivienda acogida a D.F.L.2 | $3.463 | 10 días hábiles | |
| Localización | $3.463 | 7 días | |
| Vivienda Social | $3.463 | 10 días hábiles |

